致力于解決工廠自動潤滑>
Dyna-Star和Power-Star泵
特性與優勢:
--可與移動設備上既有液壓系統連接。
--與空氣驅動泵相比,降低了工作噪音,無需消音器。
--不必使用空氣機。
--提供自動潤滑,使用壽命長,工作可靠。
--液壓轉向速度更快,脈動更低,可提供更平穩的輸出壓力,即使長距離管道輸送亦如此。
典型應用:
--低壓大流量潤滑油輸送。
--高壓大流量潤滑脂加注。
--重型設備經銷商。
--車隊保養設施。
--維修車間。
--工廠內應用。
--潤滑油運輸車。
--采礦。
可處理的典型流體:
--石油基和合成基潤滑油。
--NLGI2號及以下等級的各類潤滑脂。
潤滑油成套設備訂購信息
| 潤滑油應用 | Power-Star 1:1 | Dyna-Star 1:1 | Dyna-Star 1:1 | Dyna-Star 1/4:1 | Dyna-Star 1:1不銹鋼 |
| 桶規格 | 通用 | 通用 | 55gal通蓋式 | 通用 | 通用 |
| 部件號 | 236754 | 224741 | 224742 | 236753 | 237653 |
| 最大輸入壓力 | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 1000psi |
| 最大流體輸入流量 | 12gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm |
| 最大輸出流量 | 12gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm |
| 最大CPM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大流體輸出壓力 | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 375psi | 1500psi |
| 液壓供油進口 | 3/4npt | 3/8npt | 3/8npt | 3/8npt | 3/8npt |
| 液壓回流出口 | 1-1/4npt | 3/4npt | 3/4npt | 3/4npt | 3/4npt |
| 流體出口 | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt |
| 流體接口 | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt |
| 注入流體最高溫度 | 54℃ | 54℃ | 54℃ | 54℃ | 54℃ |
| 說明手冊 | 308391 | 308155 | 308155 | 308390 | 308155 |
上一篇:沒有了
